Рейтинг народных экспертов. Номинация «Лучший эксперт года»
Народный эксперт | Определение активности | Показатель (Погрешность+Разница отзывов) |
|||||
Сумма баллов | Погрешность | Отзывы | Разница отзывов | ||||
1 | Мағзуов Қуаныш Бауыржанұлы Алматы | 956 | 15 | 68 | 101 | 116 | |
2 | Саленко Александр Сергеевич Степногорск | 910 | 61 | 109 | 60 | 121 | |
3 | Орашбаев Марат Толеуович Талдыкорган | 909 | 62 | 98 | 71 | 133 | |
4 | Теңізбаева Мейірмангүл Аманғалиқызы Актау | 946 | 25 | 56 | 113 | 138 | |
5 | Жұматай Жарқын Бейнеу | 991 | 20 | 41 | 128 | 148 | |
6 | Черемухина Дарья Михайловна Актау | 951 | 20 | 1 | 168 | 188 | |
7 | Рахимова Айгерим Алмасовна Алматы | 1011 | 40 | 1 | 168 | 208 | |
8 | Ауданов Махсет Калпакбаевич Бейнеу | 901 | 70 | 2 | 167 | 237 | |
9 | Мусагалиева Маржан Рахмановна Актау | 1043 | 72 | 0 | 169 | 241 | |
10 | Қален Арайлым Мұратқызы Актау | 1067 | 96 | 23 | 146 | 242 | |
11 | Асанова Гульназ Асановна Атырау | 1046 | 75 | 0 | 169 | 244 | |
12 | Суюнбаев Берекет Султанулы Актау | 876 | 95 | 17 | 152 | 247 | |
13 | Таласбаева Камила Алимбековна Актау | 883 | 88 | 0 | 169 | 257 | |
14 | Ельжанов Акберди Сарсенбайулы Актау | 878 | 93 | 2 | 167 | 260 | |
15 | Ибадуллаева Жибек Сыргабайкызы Жанаозен | 879 | 92 | 0 | 169 | 261 | |
16 | Бозжигитов Алмас Бауржанұлы Актау | 1068 | 97 | 0 | 169 | 266 | |
17 | Кушкинбаев Даурен Куанышович Актау | 767 | 204 | 101 | 68 | 272 | |
18 | Тасмагамбетов Ержан Сагиндыкович Актау | 1110 | 139 | 1 | 168 | 307 | |
19 | Орамалов Арман Мусеркепович Атырау | 778 | 193 | 0 | 169 | 362 | |
20 | Әділханов Абылай Марксұлы Жанаозен | 690 | 281 | 44 | 125 | 406 | |
21 | Муқанғалиева Сымбат Жандарбек Атырау | 1236 | 265 | 0 | 169 | 434 | |
22 | Изимбергенов Ерлан Ибрагимович Актау | 535 | 436 | 58 | 111 | 547 | |
23 | Захарченко Вячеслав Николаевич Актау | 514 | 457 | 58 | 111 | 568 | |
24 | Нурекешова Дина Актау | 417 | 554 | 1 | 168 | 722 | |
25 | Кесикбаев Рай Амангалиевич Актау | 384 | 587 | 22 | 147 | 734 | |
26 | Баев Никита Николаевич Актау | 297 | 674 | 54 | 115 | 789 | |
27 | Мирманова Алия Алматы | 336 | 635 | 3 | 166 | 801 | |
28 | Мұқанов Сұлтан Жиенғалиұлы Актау | 210 | 761 | 0 | 169 | 930 | |
29 | Касанов Омар Серикович Атырау | 139 | 832 | 0 | 169 | 1001 | |
30 | Окуова Гулзира Мединаевна Актау | 134 | 837 | 0 | 169 | 1006 | |
31 | Шерімбек Садық Амантайұлы Шымкент | 130 | 841 | 3 | 166 | 1007 | |
32 | Козбагар Самат Догдырбайулы Актау | 19 | 952 | 2 | 167 | 1119 | |
33 | Тугельбаев Ерлан Едгеевич Актау | 9 | 962 | 0 | 169 | 1131 | |
34 | Ташенов Богдан Ганиевич Атырау | 0 | 971 | 0 | 169 | 1140 | |
35 | Исабаев Серик Маратович Атырау | 0 | 971 | 0 | 169 | 1140 |
Последние отзывы